Guangdong Yanhui Hydraulic Co., Ltd hija waħda mill-manifatturi u fornituri ewlenin tal-pompa tal-vane tas-serje tokimec sqp fiċ-Ċina. Aħna nilqgħu bi pjaċir li inti bl-ingrossa bl-ingrossa tokimec sqp serje vane pompa għall-bejgħ hawn mill-fabbrika tagħna. Jekk għandek xi mistoqsija dwar lista tal-prezzijiet u kwotazzjoni, jekk jogħġbok tħossok liberu li tibgħatilna email.
Ħarsa ġenerali tal-prodott
▔▔
Il-Pompa Vane tas-Serje TOKIMEC SQP hija pompa idrawlika ta' -prestazzjoni għolja ddisinjata għal output ta 'fluss stabbli, tħaddim ta' storbju baxx, u ħajja twila ta 'servizz. Huwa użat ħafna f'sistemi idrawliċi industrijali fejn l-affidabbiltà u l-effiċjenza huma kritiċi.
Speċifikazzjonijiet Tekniċi
▔▔
| Serje | Kodiċi ta' spostament | Spostament ġeometriku mL/r | B'żejt idrawliku kontra l-ilbies jew fluwidu li jiekol il-fosfat |
Bil-fluwidu tal-glikol tal-ilma | Bl-ilma-emulsjonijiet taż-żejt | Min.speed r/min | |||
| MPa Max.pressure | r/min Max.speed | MPa Max.pressure | r/min Max.speed | MPa Max.pressure | r/min Max.speed | ||||
| SQP1 | 2 | 7.5 | 13.8 | 1800 | 13.8 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 3 | 10.2 | 17.2 | |||||||
| 4 | 12.8 | 15.9 | |||||||
| 5 | 16.7 | ||||||||
| 6 | 19.2 | ||||||||
| 7 | 22.9 | ||||||||
| 8 | 26.2 | ||||||||
| 9 | 28.8 | ||||||||
| 10 | 31 | ||||||||
| 11 | 35 | ||||||||
| 12 | 37.9 | 15.7 | 13.8 | ||||||
| 14 | 44.2 | 13.8 | |||||||
| SQP2 | 10 | 32.5 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 12 | 38.3 | ||||||||
| 14 | 43.3 | ||||||||
| 15 | 46.7 | ||||||||
| 17 | 52.5 | ||||||||
| 19 | 59.2 | ||||||||
| 21 | 65 | ||||||||
| 25 | 79.2 | ||||||||
| SQP3 | 21 | 66.7 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 25 | 79.2 | ||||||||
| 30 | 95 | ||||||||
| 32 | 100 | ||||||||
| 35 | 109 | ||||||||
| 38 | 118 | ||||||||
| 45 | 140 | 13.8 | 13.8 | ||||||
| SQP4 | 42 | 134 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 45 | 140 | ||||||||
| 50 | 156 | ||||||||
| 57 | 178 | ||||||||
| 60 | 189 | ||||||||
| 66 | 207 | ||||||||
| 75 | 237 | 13.8 | 13.8 | ||||||
Applikatjoni
▔▔
| Industrija | Eżempju ta' Applikazzjoni |
|---|---|
| Għodda tal-magni | Magni CNC, tħin, sistemi tat-tħaffir |
| Industrija tal-plastik | Magni tal-iffurmar tal-injezzjoni |
| Iffurmar tal-metall | Presses idrawliċi, magni tal-ittimbrar |
| Awtomazzjoni Industrijali | Sistemi idrawliċi tal-linja tal-produzzjoni |
| Makkinarju tal-Kostruzzjoni | Unitajiet awżiljarji tal-enerġija idrawlika |
RelatatiModalitàls
▔▔
| Serje Mudell | Medda ta' Spostament (mL/rev) | Klassifikazzjoni tal-Pressjoni | Karatteristika Ewlenija |
|---|---|---|---|
| Serje SQP1 | 10 – 20 | Pressjoni medja | Disinn kompatt, applikazzjonijiet ta 'fluss baxx |
| Serje SQP2 | 21 – 50 | Pressjoni medja | Prestazzjoni bilanċjata u durabilità |
| Serje SQP3 | 51 – 90 | Kapaċità ta 'fluss ogħla | Użu industrijali-tqil |
| SQP21 / SQP31 | Għażliet ta 'pompa doppja | Integrazzjoni tas-sistema | Disinn tal-output tal-fluss magħqud |
| Kits tal-Iskrataċ SQP | Daqsijiet standard | Parti tal-manutenzjoni | Bdil u tiswija faċli |
FAQ
▔▔
1. X'inhi l-istruttura interna tal-pompa tal-vane SQP?
Is-Serje TOKIMEC SQP tuża struttura tal-pompa tal-pale tat-tip -skartoċċ. Jinkludi rotor, paletti, ċirku tal-kam, u pjanċi tal-ġenb. Il-paletti jiżżerżqu ġewwa u barra mill-islots tar-rotor minħabba l-forza ċentrifugali u l-pressjoni idrawlika, u joħolqu kmamar issiġillati li jimxu fluwidu mid-daħla għall-iżbokk.
2. X'jikkawża telf ta 'pressjoni f'pompa ta' vane SQP?
Raġunijiet tekniċi komuni jinkludu:
- Ilbes intern ta' paletti jew cam ring
- Kontaminazzjoni taż-żejt (partiċelli li jikkawżaw brix)
- Tneħħija eċċessiva fil-komponenti tal-iskartoċċ
- Żejt idrawliku ta 'viskożità baxxa
- Tnixxija tal-arja fin-naħa tal-ġbid
Filtrazzjoni regolari taż-żejt u spezzjoni tal-iskartoċċ jistgħu jnaqqsu b'mod sinifikanti t-telf tal-pressjoni.
Ikkuntattjana
▔▔
Itlob Kwotazzjoni Illumbiex tiżgura li s-sistema idrawlika tiegħek taħdem bl-aħjar mod b'komponenti ġenwini minn Yanhui Hydraulic.




It-tags Popolari: tokimec sqp serje vane pompa, iċ-Ċina tokimec sqp serje vane pompa fornituri





