Pompa Varjabbli bil-Piston Assjali A10V(S)O Serje 5x
Pompa varjabbli bi grupp rotanti bil-pistun assjali fid-disinn ta 'swashplate għal drives idrostatiċi f'ċirkwit miftuħ.
Il-fluss jista 'jiġi varjat infinitament billi jiġi aġġustat l-angolu swashplate.
Bearing stabbli għal ħajja twila ta 'servizz
Veloċità għolja permissibbli tas-sewqan
Proporzjon favorevoli tal-qawwa għall-piż - dimensjonijiet kompatti
Storbju baxx
Karatteristiċi ta 'ġbid eċċellenti
Kontroll tal-pressjoni elettro-idrawlika
Kontroll tal-qawwa
Kontroll ta ' l-angolu ta ' iduru elettro-proporzjonali
Ħinijiet qosra ta' rispons
| Daqs | NG | 10 | 18 | 28 | 45 | 60 | 63 | 72 | 85 | 100 | ||
| Spostament, ġeometriku, għal kull rivoluzzjoni | Vg max | ċm3 | 10.5 | 18 | 28 | 45 | 60 | 63 | 72 | 85 | 100 | |
| Veloċità massima | f'Vg max | nnom | rpm | 3600 | 3300 | 3000 | 2600 | 2700 | 2600 | 2600 | 2500 | 2300 |
| fi Vg < Vg ma | nmax perm | rpm | 4320 | 3960 | 3600 | 3120 | 3140 | 3140 | 3140 | 3000 | 2500 | |
| Fluss | f'nnom u Vg max | qv | l/min | 37 | 59 | 84 | 117 | 162 | 163 | 187 | 212 | 230 |
| f'nE=1500 rpm | qvE | l/min | 15 | 27 | 42 | 68 | 90 | 95 | 108 | 128 | 150 | |
| Qawwa | f'nnom, Vg max u Δp=250 bar | P | kW | 16 | 25 | 35 | 49 | 65 | 68 | 77 | 89 | 96 |
| f'nE=1500 rpm | PE | kW | 7 | 11 | 18 | 28 | 37 | 39 | 45 | 53 | 62 | |
| Torque | f'Vg max u Δp=250 bar | T | Nm | 42 | 71 | 111 | 179 | 238 | 250 | 286 | 338 | 398 |
| f'Vg max u Δp=100 bar | T | Nm | 17 | 29 | 45 | 72 | 95 | 100 | 114 | 135 | 159 | |
| Ebusija li jdur tax-xaft tas-sewqan | S | c | Nm/rad | 9200 | 11000 | 22300 | 37500 | 65500 | 65500 | 65500 | 143000 | 143000 |
| R | c | Nm/rad | – | 14800 | 26300 | 41000 | 69400 | 69400 | 69400 | 152900 | – | |
| U | c | Nm/rad | 6800 | 8000 | 16700 | 30000 | 49200 | 49200 | 49200 | 102900 | 102900 | |
| W | c | Nm/rad | – | – | 19900 | 34400 | 54000 | 54000 | 54000 | 117900 | 117900 | |
| P | c | Nm/rad | 10700 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Mument ta' inerzja għal grupp li jdur | JTW | kgm2 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0017 | 0,003 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 | 0,012 | 0,012 | |
| Aċċelerazzjoni angolari massima | rad/s² | 8000 | 6800 | 5500 | 4000 | 3300 | 3300 | 3300 | 2700 | 2700 | ||
| Volum tal-każ | V | l | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | |
| Piż mingħajr drive through (madwar) | m | kg | 8 | 11.5 | 15 | 18 | 22 | 22 | 22 | 36 | 36 | |
| Piż bi drive (madwar) | m | kg | – | 13 | 18 | 24 | 28 | 28 | 28 | 45 | 45 | |
It-tags Popolari: rexroth a10vo85drs/53r-vsc12n00, fornituri taċ-Ċina rexroth a10vo85drs/53r-vsc12n00



